برای لیستی از صندوق های سرمایه گذاری مشترکی که ما ارائه می دهیم، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
کشور/منطقه | جزئیات مرکز بازار | محصولات | ساعت ها |
---|---|---|---|
ایالات متحده | ضمانت نامه های سهام (OTCBB). | دوشنبه تا جمعه: 8:00 الی 16:00 | |
ضمانت نامه سهام | 8:00 - 17:00 به وقت شرقی | ||
گزینه ها | دوشنبه تا جمعه: 7:00 الی 20:00 | ||
ضمانت نامه سهام گزینه ها | دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 20:00 | ||
درآمد ثابت (شرکت ها، خزانه ها) | 8:00 - 17:00 به وقت شرقی | ||
درآمد ثابت | 8:00 - 17:00 به وقت شرقی | ||
گزینه ها (صاحب صاحبان سهام) | 9:30 - 16:00 ET | ||
گزینه ها (صاحب صاحبان سهام) | دوشنبه تا جمعه: 8:30 الی 15:00 | ||
شاخص های آتی (شاخص حقوق صاحبان سهام، شاخص نوسانات). | 9:30 - 16:15 ET | ||
گزینه های شاخص ها | دوشنبه تا جمعه: 8:30 الی 15:15 | ||
ضمانت نامه های سهام ETFs | دوشنبه تا جمعه: 6:00 الی 19:00 | ||
شاخص های آتی (کشاورزی، ارز، انرژی، شاخص حقوق صاحبان سهام، درآمد ثابت) گزینه های آتی (ارز، شاخص سهام) | دوشنبه تا یکشنبه: 17:00 الی 23:59 | ||
شاخص های گزینه های آینده آتی | 0:20 - 17:25 ET 19:35 - 23:50 ET | ||
شاخص های آتی (فلزات) گزینه های آتی (فلزات). | 0:20 - 17:25 ET 19:35 - 23:50 ET | ||
شاخص های آتی (انرژی، کالاهای نرم) گزینه های آتی (انرژی) | یکشنبه 18:00 - جمعه 17:15 ET | ||
سهام | دوشنبه - جمعه: 930 - 1600 | ||
ضمانت نامه سهام | دوشنبه - جمعه: 930 - 1600 | ||
گزینه ها | 9:30 - 16:00 ET | ||
07:15 - 19:00 دوشنبه - جمعه CET | |||
ETF ها | 20:00-3:30 یکشنبه تا پنجشنبه | ||
معاملات آتی (آینده بیت کوین باکت) | یکشنبه - پنجشنبه: 20:00 الی 23:59 | ||
آتی (کشاورزی، شاخص سهام) گزینه های آتی (کشاورزی، شاخص سهام) | 1:30 - 15:15 - از طریق ICE | ||
آینده | 8:00 - 16:00 ET | ||
سهام | دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 16:00 | ||
گزینه ها | 9:30 - 16:00 ET | ||
گزینه های شاخص (ارز، حقوق صاحبان سهام، شاخص سهام) ضمانت نامه ها | 9:30 - 16:00 ET | ||
درآمد ثابت (شرکت ها) | 8:00 - 17:00 به وقت شرقی | ||
درآمد ثابت (Munis) | 8:00 - 17:00 به وقت شرقی | ||
درآمد ثابت (شرکت ها، خزانه ها) | 8:00 - 17:00 به وقت شرقی | ||
ضمانت نامه های سهام (OTCBB). | دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 16:00 | ||
ضمانت نامه سهام | 9:30 - 4:00 ET | ||
ضمانت نامه سهام | 9:30 - 4:00 ET | ||
گزینه ها | 9:30 - 16:00 ET | ||
گزینه ها | دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 16:00 | ||
ضمانت نامه سهام گزینه ها | 9:30 - 16:00 ET | ||
درآمد ثابت (Munis) | 8:00 - 17:00 به وقت شرقی | ||
شاخص سهام | دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 16:00 | ||
گزینه ها (صاحب صاحبان سهام) | 9:30 - 16:00 ET | ||
سهام ETFs | 9:30-16:00 ET | ||
گزینه ها | 9:30 - 16:00 ET | ||
ضمانت نامه سهام | 9:30-16:00 ET | ||
ضمانت نامه سهام | دوشنبه تا جمعه: 4:00 الی 20:00 | ||
شاخص ها | 9:30 - 16:00 ET | ||
ضمانت نامه های شاخص سهام | دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 16:00 | ||
گزینه های ETFs Indices (Equity, Equity Index) ضمانت نامه های سهام | دوشنبه تا جمعه: 7:00 الی 20:00 | ||
ضمانت نامه های سهام ETFs | دوشنبه تا جمعه: 4:00 الی 20:00 | ||
گزینه های شاخص ها (صاحب صاحبان سهام، شاخص حقوق صاحبان سهام) | دوشنبه تا جمعه: 6:30 الی 13:00 | ||
درآمد ثابت (شرکت ها) | دوشنبه - جمعه: 800 - 1700 | ||
شاخص های آینده (شاخص سهام ، فلزات) گزینه های آینده (فلزات) | 19: 16-17: 00 یکشنبه-جمعه ET 19: 18-17 یکشنبه-جمعه ET-فقط گزینه های طلا و نقره | ||
ضمانت نامه سهام | دوشنبه - جمعه: 9: 30-16: 00 EST | ||
ضمانت نامه سهام (هیئت بولتن OTC) | دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 16:00 | ||
گزینه های شاخص ها (صاحب صاحبان سهام، شاخص حقوق صاحبان سهام) | دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 16:00 | ||
آینده | دوشنبه - جمعه: 7: 00-16: 00 | ||
درآمد ثابت (Munis) | 8:00 - 17:00 به وقت شرقی | ||
صورتحساب درآمد ثابت (خزانه داری) | دوشنبه - جمعه: 730 - 1700 | ||
درآمد ثابت | دوشنبه - جمعه: 8:00 - 17:00 | ||
فلزات | یکشنبه - جمعه: 00:00 - 17:00 18:00 - 23:59 ET | ||
کانادا | سهام | دوشنبه - جمعه: 8: 00-17: 00 | |
دوشنبه تا جمعه: 9:30 الی 16:00 | |||
سهام ETFs | دوشنبه - جمعه: 930 - 1600 | ||
گزینه های آینده (شاخص سهام ، درآمد ثابت) گزینه های شاخص (سهام عدالت ، شاخص سهام) | دوشنبه - جمعه: 20:00 ET ( T-1) تا 16:30 ET | ||
سهام ETFs | دوشنبه - جمعه: 800 - 1700 | ||
سهام ETFS (سهام) سهام | 9:30 - 16:00 ET | ||
ضمانت نامه سهام | دوشنبه - جمعه: 16: 15-17: 00 | ||
مکزیک | گزینه های آینده (ارز ، شاخص سهام ، نرخ بهره ، سهام واحد) گزینه های آینده (شاخص سهام) گزینه (سهام عدالت) | دوشنبه - جمعه: 7: 30-14: 00 | |
سهام ETFs | دوشنبه تا جمعه: 8:30 الی 15:00 |
در برخی از صرافی ها ، محصولات مختلف ساعت معاملاتی متفاوتی دارند.
کارگزاران تعاملی ® ، IB SM ، InteractiveBrokers. com ® ، Analytics Interactive ® ، IB Analytics SM ، IB Smartrouting SM ، PortfolioAnalyst ® ، IB Trader Workstation SM و یک جهان ، یک حساب کاربری SM علائم خدمات و/یا علائم تجاری واسطه های تعاملی LLCوادحمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات و اطلاعات آماری در صورت درخواست ارائه می شود. هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.
خطر ضرر در تجارت آنلاین سهام ، گزینه ها ، معاملات آتی ، ارزها ، سهام خارجی و درآمد ثابت می تواند قابل توجه باشد.
گزینه ها شامل ریسک هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید ، همچنین به عنوان سند افشای گزینه ها (ODD) شناخته می شود. از طرف دیگر ، برای دریافت نسخه ای از ODD با شماره 312-542-6901 تماس بگیرید. قبل از تجارت ، مشتریان باید اظهارات مربوط به افشای ریسک را در صفحه هشدارها و افشای ما بخوانند. تجارت در حاشیه فقط برای سرمایه گذاران باتجربه با تحمل ریسک بالا است. ممکن است بیش از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ وام های حاشیه ، لطفاً به نرخ وام حاشیه مراجعه کنید. معاملات آتی امنیت شامل ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. مبلغی که ممکن است از دست بدهید ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری اولیه شما باشد. قبل از تجارت معاملات آینده امنیتی ، بیانیه افشای ریسک امنیت آینده را بخوانید. محصولات ساختاری و محصولات با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه محصولات پیچیده ای هستند که خطرناک تر هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. قبل از تجارت ، لطفاً بیانیه هشدار و افشای خطر را بخوانید.